Высокая эффективность процедур, результаты заметны уже после первых сеансов. Без скальпеля, без боли, без стресса, безопасно и комфортно, и – главное – возможность быстрого возвращения к нормальной активности!
- уменьшение морщин
- улучшение эластичности и увлажнения кожи
- уменьшение признаков фотостарения
- уменьшение и осветление пигментных пятен
- уменьшение проявления купероза
- уменьшение красноты разного происхождения
- уменьшение признаков акне
- нормализация функций сальных желез
- уменьшение растяжек
- ускорение роста волос
- удаление избытка жировой ткани – местное воздействие
- уменьшение целлюлита – местное действие
Стоимость (Price | TimeCard), руб:
| Консультация косметика с подробным разбором и подбором домашнего ухода | 60 | 60 |
| 60 мин | ||
| Дарсонвализация лица | 20 | 18 |
| 15 мин | ||
| Лазерная магнитотерапия (LED-лазер с магнитным полем) | 30 | 28 |
| 15-20 мин | ||
| Лазерная магнитотерапия (LED-лазер с магнитным полем) + сыворотка по типу кожи | 40 | 38 |
| 15-20 мин | ||
| Лазерная магнитотерапия (LED-лазер с магнитным полем) + концентрат | 55 | 53 |
| 15-20 мин | ||
| Эстетическая коррекция кожи бровей «Микронидлинг» | 35 | 33 |
| 15 мин | ||
| Эстетическая коррекция кожи бровей «Микронидлинг» + сыворотка | 45 | 43 |
| 15 мин | ||
| Эстетическая коррекция волосяной части головы «Микронидлинг» | 60 | 58 |
| 30 мин | ||
| Эстетическая коррекция волосяной части головы «Микронидлинг» + сыворотка | 80 | 78 |
| 30 мин | ||
| Эстетическая коррекция кожи лица «Микронидлинг» | 135 | 133 |
| 60 мин | ||
| Тейпирование (одной зоны) | 15 | 15 |
| 10 мин |
| Лазерная магнитотерапия (Led-лазер с магитным полем) | 25 | 24 |
| 15 мин | ||
| Лазерная магнитотерапия (Led-лазер с магитным полем) + сыворотка по типу кожи | 40 | 38 |
| 15-20 мин | ||
| Фонофорез по гелю | 45 | 43 |
| 15-25 мин | ||
| RF-лифтинг | 49 | 47 |
| 20-30 мин | ||
| Кислородная безинъекционная мезотерапия | 29 | 27 |
| 5-15 мин | ||
| Микротоковая терапия (лицо / лицо + шея + декольте) | 45-60 | 43-57 |
| 25-40 мин | ||
| Микротоковая терапия (лицо) + кислородная мезотерапия с активной сывороткой | 70 | 66 |
| 45 мин | ||
| Микротоковая терапия + кислородная мезотерапия с активной сывороткой + альгинатная маска | 85 | 81 |
| 60 мин | ||
| Микротоковая терапия (дополнительно к уходу за лицом) | 30 | 30 |
| 15-20 мин | ||
| Микротоковая терапия области глаз / внутренняя часть плечевой поверхности) | 25 | 25 |
| 10-20 мин | ||
| Микротоковая терапия + фонофорез | 65 | 61 |
| 40-60 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг + ультразвук лица / шеи / декольте | 45/35/45 | 45/35/45 |
| 40 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг лица и шеи | 85 | 81 |
| 45 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг лица, шеи и декольте | 89 | 85 |
| 60-75 мин | ||
| Вакумный гидропилинг лица + кислородная мезотерапия + маска по типу кожи | 89 | 85 |
| 60 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг лица + фонофорез | 89 | 85 |
| 60 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг лица + лифтинг | 89 | 85 |
| 60 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг лица + RF-лифтинг | 89 | 85 |
| 60 мин | ||
| Вакуумный гидропилинг + фонофорез + Lifting + Rf + маска для лица | 120 | 120 |
| 75-90 мин | ||
| Фракционная мезотерапия лица (микронидлинг) | 129 | 122 |
| 75-90 мин | ||
| Фракционная мезотерапия лица и шеи (микронидлинг) | 163 | 155 |
| 75-100 мин |
Хочу! Хочу! Хочу!.. 🙂
КОСМЕТОЛОГИЯ / НЕИНВАЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ






